Yoan Lopez

P

profile

 

Fecha Nac.: 02.01.1993
Edad: 33
Lugar Nac.: Nueva Gerona, Cuba
Último equipo: Águilas

 

Estatura: 6'3''
Peso: 208 lbs
Batea: Derecha
Tira: Derecha
Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Temporada Equipo GP GS IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
2021-22 (Regular) AC 3 0 213 2 .222 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .86 0.00
2024-25 (Regular) AC 6 0 5 4 .211 6 6 4 4 0 0 1 0 0 1.60 10.80
2024-25 (Semifinal) AC 7 0 613 3 .136 1 1 1 8 0 0 0 2 1 .63 1.42
2025-26 (Regular) AC 8 0 623 9 .346 6 6 5 8 1 0 1 1 0 2.10 8.10
2025-26 (Semifinal) AC 5 0 213 2 .222 1 1 2 2 3 0 0 0 0 1.71 3.86
Totales: 29 0 2223 20 .235 14 14 12 22 4 0 2 4 1 1.41 5.56
    Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
    Temporada Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS GS
    2021-22 (Regular) AC 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 3 0 .000 0 0 0
    2024-25 (Regular) AC 0 0 24 0 0 1 0 0 0 4 11 0 .000 3 0 0
    2024-25 (Semifinal) AC 0 0 23 0 0 0 0 2 0 7 7 0 .000 0 0 0
    2025-26 (Regular) AC 0 0 31 0 0 0 1 3 0 8 10 0 .000 4 0 0
    2025-26 (Semifinal) AC 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 6 0 .000 5 0 0
    Totales: 0 0 98 0 0 1 1 5 0 26 37 0 .000 12 0 0
      Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
      Temporada Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
      2021-22 (Regular) AC .00 .00 .00 .00 .000 2.00 14 1.44 .00 0 0 0 3.10 3.10
      2024-25 (Regular) AC 1.00 7.20 1.80 7.20 .000 .36 37 5.99 .56 0 0 0 7.10 4.78
      2024-25 (Semifinal) AC 8.00 11.37 .00 1.42 .000 1.00 30 0.73 .51 0 0 0 1.05 1.05
      2025-26 (Regular) AC 1.60 10.80 .00 6.75 .000 .80 40 6.93 .86 0 0 0 2.50 2.50
      2025-26 (Semifinal) AC 1.00 7.71 .00 7.71 .000 .17 34 4.14 1.07 0 0 0 3.96 3.96
      Totales: 1.83 8.74 .40 4.77 .000 .70 155 3.65 .66 0 0 0 3.32 2.81
        Estadísticas Defensivas
        Temporada Equipo TC PO A E FP
        2021-22 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2024-25 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Regular) AC 0 0 0 0 .000
        2025-26 (Semifinal) AC 0 0 0 0 .000
        Totales: 0 0 0 0 .000