Estadísticas de Lanzadores

Parámetros
Estadísticas de Lanzadores
Equipo GP LU IP H AVG R ER BB SO W L SV HLD BLSV WHIP ERA
LE 18 122 162 122 .206 60 46 78 129 12 6 4 16 4 1.23 2.56
GC 18 134 16123 159 .259 105 86 70 145 2 16 1 11 8 1.42 4.79
AC 18 131 16423 165 .260 100 84 69 141 10 8 6 17 7 1.42 4.59
TE 18 125 16223 155 .253 75 65 64 133 12 6 8 29 4 1.35 3.60
Totales: 72 512 651 601 .245 340 281 281 548 36 36 19 73 23 1.35 3.88
Estadísticas de Pitcheo Ampliadas
Equipo CG SHO TBF S SF HBP GIDP WP BK GB FB QS QS % TBI TBS
LE 0 1 684 3 5 7 9 4 0 196 267 5 .278 46 9
GC 0 0 702 9 4 6 15 13 0 224 240 0 .000 60 25
AC 0 0 725 9 6 6 12 10 0 220 276 7 .389 54 18
TE 0 1 694 7 5 5 11 6 0 214 267 3 .167 51 14
Totales: 0 2 2805 28 20 24 47 33 0 854 1050 15 .208 211 66
Estadísticas de Pitcheo Sabermétricas
Equipo SO/BB SO/9 HR/9 BB/9 W% G/F RS ERC ERC% QS TLOSS CWIN FIP xFIP
LE 1.65 7.17 .28 4.33 .667 .73 599 2.71 1.06 5 0 7 3.43 3.07
GC 2.07 8.07 .72 3.90 .111 .93 486 4.09 .85 0 0 2 3.69 2.75
AC 2.04 7.71 .93 3.77 .556 .80 620 4.27 .93 7 1 4 4.06 2.86
TE 2.08 7.36 .39 3.54 .667 .80 693 3.51 .98 3 1 10 3.26 2.76
Totales: 1.95 7.58 .58 3.89 .500 .81 2398 3.63 .94 15 2 23 3.61 2.86