Estadísticas Ofensivas por Equipo

Parámetros
Estadísticas de Bateo
Equipo GP VB H 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
GC 18 626 141 21 2 16 58 64 22 5 51 135 .225 .286 .342 .628
LE 18 609 154 25 2 8 79 91 42 5 63 149 .253 .323 .340 .663
AC 18 606 153 27 3 9 65 81 37 5 79 133 .252 .345 .351 .696
TE 18 608 153 49 4 9 94 104 19 3 88 131 .252 .352 .390 .742
Totales: 72 2449 601 122 11 42 296 340 120 18 281 548 .245 .327 .356 .683
Estadísticas de Bateo Ampliadas
Equipo RISP
AB
RISP
H
RISP
AVG
RISP
RBI
ROB
AB
ROB
H
ROB
AVG
2OUT
RBI
TPA TB XBH HBP IBB GIDP S SF
GC 150 32 .213 43 267 58 .217 32 688 214 39 3 0 9 5 3
LE 152 42 .276 67 260 72 .277 41 683 207 35 2 0 12 4 5
AC 158 41 .259 48 258 65 .252 28 710 213 39 9 0 15 11 5
TE 194 58 .299 82 278 77 .277 44 721 237 62 10 0 11 8 7
Totales: 654 173 .265 240 1063 272 .256 145 2802 871 175 24 0 47 28 20
Estadísticas de Bateo Sabermétricas
VB H RBI RC27 ISO SECA GB FB GF_R AB/HR BB/PA BB/SO BABIP
626 141 58 3.34 .117 .225 220 270 .82 39.1 .07 .38 .262
609 154 79 4.15 .087 .251 211 246 .86 76.1 .09 .42 .319
606 153 65 4.52 .099 .282 222 256 .87 67.3 .11 .59 .307
608 153 94 4.96 .138 .309 201 278 .72 67.6 .12 .67 .303
Totales: 2449 601 296 4.23 .111 .267 854 1050 .81 58.3 .10 .51 .297